Under 18 A e B, programma gare della 3a giornata
Domenica 02/10
Girone A
Cesena–Genoa
Empoli–Bologna
Lecce–Napoli
Roma–Sassuolo
Sampdoria–Lazio
Girone B
Atalanta–Parma
Milan–Cagliari
Monza–Verona
Torino–Spal
Venezia–Inter
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Bologna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Empoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Sassuolo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 9 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 10 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Spal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Venezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Monza | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 9 | Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
