Under 17 Serie A e B, risultati gare della 2^ giornata. 18 Aprile 2021

Girone 1
GENOA – SAMPDORIA 3-2
JUVENTUS – TORINO 3-1
Riposa VIRTUS ENTELLA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| 2 | Virtus Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 3 | Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 4 | Sampdoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
| 5 | Torino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Girone 2
CREMONESE – INTERNAZIONALE 3-3
MONZA – CAGLIARI 0-3
Riposa MILAN
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 |
| 2 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| 3 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 4 | Cremonese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 |
| 5 | Monza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 |
Girone 3
ATALANTA – CHIEVO VERONA Rinviata
L.R. VICENZA VIRTUS – BRESCIA 3-0
Riposa HELLAS VERONA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | L.R. Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
| 2 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| 3 | Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 4 | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| 5 | Hellas Verona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
Girone 4
S.P.A.L. – CITTADELLA 3-2
UDINESE – PORDENONE 1-0
Riposa VENEZIA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Spal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 |
| 2 | Cittadella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| 3 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
| 4 | Venezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| 5 | Pordenone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Girone 5
PARMA – BOLOGNA 2-2
SASSUOLO – REGGIANA 2-1
Riposa SPEZIA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
| 2 | Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 3 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 |
| 4 | Parma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
| 5 | Reggiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Girone 6
EMPOLI – ROMA 1-4
LAZIO – PISA 2-1
Riposa FIORENTINA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 |
| 2 | Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| 3 | Pisa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| 4 | Empoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
Girone 7
BENEVENTO – FROSINONE 2-1
NAPOLI – ASCOLI 2-1
Riposa DELFINO PESCARA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
| 2 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 3 | Ascoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
| 4 | Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | Frosinone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Girone 8
CROTONE – COSENZA 2-1
LECCE – SALERNITANA 1-0
Riposa REGGINA
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti |
| 1 | Crotone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| 2 | Lecce | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
| 3 | Salernitana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 4 | Reggina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 5 | Cosenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |